Tamper Size Chart
ESPRESSO TAMPER SIZE GUIDE
| Machine | Size | 
| Astoria | 58mm | 
| Ascaso | 57mm | 
| Astra | 56mm | 
| Aurora | 56mm | 
| Azykoyen | 58mm | 
| Bezzera | 58mm | 
| Bodum Granos | 51mm | 
| Brasilia | 58mm | 
| Bunn | 58mm | 
| Caramali | 58mm | 
| Cimbali | 57mm | 
| Conti | 58mm | 
| Delonghi BAR32, BAR42, BCO264b | 51mm | 
| Delonghi (old) | 49mm | 
| ECM | 58mm | 
| ECM Giotto/Cellini | 58mm | 
| ECM Botticelli | 58mm | 
| Elektra | 58mm | 
| Estro | 53mm | 
| Expobar | 58mm | 
| Faema | 58mm | 
| Faema Family | 53mm | 
| Fiorenzato | 58mm | 
| Futurmat | 58mm | 
| Francis! Francis! x1 (old) | 52mm or 53mm | 
| Francis! Franis! x1 (new) | 56mm | 
| Gaggia | 58mm | 
| Grimac | 58mm | 
| Innova | 57mm | 
| Isomac | 58mm | 
| Krups | 49mm | 
| La Marzocco | 58mm | 
| La Pavoni Lever (older Pre 2000) | 49mm | 
| La Pavoni Lusso, Pisa, Si | 53mm | 
| La Pavoni Lever (Millenium New Lever) | 51mm | 
| La Pavoni | 56mm | 
| La Pavoni Duet, Club, Napolitana | 57mm | 
| La Pavoni Europiccola | 49mm | 
| La Scala | 58mm | 
| Mokita | 55mm | 
| Nuova Simonelli | 58mm | 
| Olympia Express | 49mm | 
| Pasquini | 58mm | 
| Pasquini Livia | 58mm | 
| Quickmill | 58mm | 
| Rancillio | 58mm | 
| Reneka | 56mm | 
| Riviera | 43mm | 
| Saeco | 53mm | 
| San Marco | 53mm or 54mm | 
| Solis | 53mm or 52mm | 
| Spaziale | 53mm | 
| Starbuck's (Barista) | 53mm or 52mm | 
|  Sunbeam - standard (cafe series is 58mm)  | 
51mm | 
| Synesso | 58.5mm | 
| Unic | 56mm | 
| VFA | 58mm | 
| VST | 58.3mm | 
| Wega | 58mm |